Zakończył się XVI Szkolny konkurs matematyczny
[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text]
W dniu 8 lutego w 2018 r. odbył się III etap konkursu – finał. Wzięło w nim udział 18 uczniów naszego liceum oraz 2 uczniów z klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w Iłży.
Ustalono listę laureatów
lp | Imię i nazwisko | Klasa | laureat |
I KATEGORIA – klasa gimnazjalna | |||
1 | Dawid Mirota | 3 | I miejsce |
2 | Jakub Żak | 3 | II miejsce |
I KATEGORIA– klasy pierwsze | |||
1 | Mikołaj Kuc | 1a | I miejsce |
2 | Jakub Szyszkowski | 1b | I miejsce |
3 | Tomasz Jędrzejewski | 1a | II miejsce |
4 | Michał Pomykała | 1a | II miejsce |
5 | Monika Kędrzyńska | 1a | II miejsce |
6 | Julia Surdy | 1a | II miejsce |
7 | Jakub Wożniak | 1b | II miejsce |
8 | Bartosz Kramek | 1a | III miejsce |
II KATEGORIA -klasy drugie | |||
1 | Piotr Orczykowski | 2a | I miejsce |
2 | Dominik Pacholec | 2a | II miejsce |
3 | Natalia Miller | 2a | II miejsce |
4 | Oleg Łyżwiński | 2a | II miejsce |
5 | Agata Małaczek | 2b | III miejsce |
6 | Wiktor Romanowski | 2a | III miejsce |
III KATEGORIA –klasy trzecie | |||
1 | Roksana Bielecka | 3a | I miejsce |
2 | Agnieszka Biernacka | 3a | II miejsce |
Gratulujemy laureatom oraz finalistom, życząc im dalszych sukcesów w konkursach matematycznych.
Zapraszamy uczniów klas gimnazjalnych i uczniów szkoły podstawowej w Iłży oraz uczniów naszego liceum do wzięcia udziału w XVII SZKOLNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM w roku szkolnym 2018/2019.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]