Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej Chłopców
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22.3″ custom_padding=”247px|||||”][et_pb_row _builder_version=”3.22.3″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”-254px|auto||auto||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_text _builder_version=”3.22.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”||136px|||” custom_padding=”||36px|||” inline_fonts=”Times New Roman”]
Klasa | 3a | 3ac | 2ac | 1b | 1a | Pkt | Bramki | Rank. |
3a | 2:3 | 4:3 | 3:0 | 3:0 | 9 | + 6 | I | |
3ac | 3:2 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 4 | – 2 | III | |
2ac | 3:4 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 9 | + 5 | II | |
1b | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 3 | – 3 | V | |
1a | 0:3 | 2:2 | 0:3 | 1:0 | 4 | -5 | IV |
Najlepsi strzelcy:
1. Przemysław Kępczyk kl. 3a – 8 bramek
2. Tomek Jędrzejewski – kl. 2a – 5 bramek
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.22.4″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.22.4″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]