
XVIII SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
Zakończył się I etap konkursu. Wzięło w nim udział 35 uczniów naszego liceum i 6 uczniów ze szkoły podstawowej w Iłży.
Do II etapu (półfinał) zakwalifikowali się następujący uczniowie:
| Lp. | Imię i nazwisko | klasa |
| I KATEGORIA | ||
| 1 | Jakub Bilski | V c |
| 2 | Anna Łasak | V c |
| 3 | Arkadiusz Michalik | VI a |
| 4 | Piotr Pawlak | V d |
| 5 | Maja Pałka | V c |
| 6 | Natalia Świostek | VII b |
| II KATEGORIA | ||
| 1 | Paweł Baran | 1ap |
| 2 | Katarzyna Dziura | 1ap |
| 3 | Maciej Jaśkiewicz | 1ap |
| 4 | Zofia Mazur | 1a |
| 5 | Marcel Myszka | 1ap |
| 6 | Paweł Myszka | 1ap |
| 7 | Michał Kaczor | 1ap |
| 8 | Marlena Orczyk | 1a |
| 9 | Maksymilian Paczyński | 1ap |
| 10 | Bartłomiej Sałata | 1ap |
| 11 | Emil Łosiak | 1a |
| 12 | Katarzyna Tusińska | 1a |
| KATEGORIA III | ||
| 1 | Jakub Bąk | 2a |
| 2 | Wiktor Gruszka | 2a |
| 3 | Kamil Fryszkowski | 2a |
| 4 | Jakub Krzewicki | 2a |
| 5 | Kaja Kargul | 2b |
| 6 | Jakub Kutera | 2a |
| 7 | Kaja Nowek | 2a |
| 8 | Izabela Kiepas | 2b |
| 9 | Aleksandra Rynio | 2a |
| 10 | Dawid Mirota | 2a |
| 11 | Jakub Pietrzak | 2a |
| 12 | Klaudia Sieradzka | 2a |
| 13 | Aleksandra Stawczyk | 2a |
| 14 | Wiktoria Szmajda | 2a |
| 15 | Aleksandra Wróbel | 2b |
| 16 | Jakub Żak | 2a |
| KATEGORIA IV | ||
| 1 | Tomasz Jędrzejewski | 3a |
| 2 | Sylwia Leśkiewicz | 3a |
| 3 | Monika Kędrzyńska | 3a |
| 4 | Mikołaj Kuc | 3a |
| 5 | Olimpia Occhipinti | 3a |
| 6 | Michał Pomykała | 3a |
| 7 | Jakub Woźniak | 3b |
II etap konkursu odbędzie się w dniu 10.12.2019 r. (wtorek) w godz. 1100 do 1230 w siedzibie MODN, ul. Jakubowskiego 5.

