Dziewczęta:

Grupa A

KLASA 3b 3c 2a 1ap PKT Małe pkt Rank.
3b   23:25   1   – 2  III 
3c     25:13   2 + 12   II 
2a 25:23   25:18 4  + 9 I
1ap   13:25   18:25  2  – 19  IV  

Grupa B

KLASA 3a 2b 1AB 1bp PKT Małe pkt Rank.
3a 12:25     1   – 13    III
2b 25:12  21:25   3   + 9   II 
1AB   25:21  25:6 4   + 23    I
1bp     6:25 1  – 19    IV

Chłopcy:

Grupa A

KLASA 3aI 3aII 3bc 2b 1bp PKT Małe pkt Rank.
3aI  X 26:28    25:11 3  + 12  II  
3aII   X  X  X —-  —–   —–  
3bc 28:26   X 17:25     3   – 6  III 
2b   X  25:17    25:22 4 + 11   I
1bp 11:25  X   22:25  2 – 17  IV

Klasa 3aII wycofała się z rozgrywek

Grupa B

KLASA 2a 1a 1b 1ap PKT Małe pkt Rank.
2a 22:25      1 – 3    III
1a 25:22   25:13   4+15 I
1b     25:12  2 + 13   II  
1ap   13:25   12:25  2 – 25   IV

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status